| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | TP304 | 青山 | 15800 | - | |
| 管坯 | Φ120 | TP304 | 青山 | 16100 | - | |
| 管坯 | Φ130-Φ160 | TP304 | 青山 | 16700 | - | |
| 管坯 | Φ200 | TP304 | 青山 | 17300 | - | |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | TP304 | 宝丰 | 15700 | - | |
| 管坯 | Φ120 | TP304 | 宝丰 | 16000 | - | |
| 管坯 | Φ130 | TP304 | 宝丰 | 16500 | - |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | TP304 | 青山 | 15800 | - | |
| 管坯 | Φ120 | TP304 | 青山 | 16100 | - | |
| 管坯 | Φ130-Φ160 | TP304 | 青山 | 16700 | - | |
| 管坯 | Φ200 | TP304 | 青山 | 17300 | - | |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | TP304 | 宝丰 | 15700 | - | |
| 管坯 | Φ120 | TP304 | 宝丰 | 16000 | - | |
| 管坯 | Φ130 | TP304 | 宝丰 | 16500 | - |
9日温州TP316L不锈日皮视频APP苹果下载坯主流价格 (2009-2-9 20:8:17)
9日温州304不锈日皮视频APP苹果下载坯主流价格 (2009-2-9 20:8:0)
9日温州316L不锈日皮视频APP苹果下载坯主流价格 (2009-2-9 20:7:43)
9日温州321不锈日皮视频APP苹果下载坯主流价格 (2009-2-9 20:7:27)
9日温州201不锈日皮视频APP苹果下载坯主流价格 (2009-2-9 20:7:9)
9日温州301不锈日皮视频APP苹果下载坯主流价格 (2009-2-9 20:6:50)