| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | 321 | 青山 | 16950 | - | |
| 管坯 | Φ120 | 321 | 青山 | 17150 | - | |
| 管坯 | Φ130-Φ160 | 321 | 青山 | 17950 | - | |
| 管坯 | Φ200 | 321 | 青山 | 18450 | - | |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | 321 | 宝丰 | 16700 | - | |
| 管坯 | Φ120 | 321 | 宝丰 | 17000 | - | |
| 管坯 | Φ130 | 321 | 宝丰 | 17700 | - | |
| 管坯 | Φ160-Φ200 | 321 | 宝丰 | 21200 | - |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | 321 | 青山 | 16950 | - | |
| 管坯 | Φ120 | 321 | 青山 | 17150 | - | |
| 管坯 | Φ130-Φ160 | 321 | 青山 | 17950 | - | |
| 管坯 | Φ200 | 321 | 青山 | 18450 | - | |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | 321 | 宝丰 | 16700 | - | |
| 管坯 | Φ120 | 321 | 宝丰 | 17000 | - | |
| 管坯 | Φ130 | 321 | 宝丰 | 17700 | - | |
| 管坯 | Φ160-Φ200 | 321 | 宝丰 | 21200 | - |
9日温州201不锈日皮视频APP苹果下载坯主流价格 (2009-2-9 20:7:9)
9日温州301不锈日皮视频APP苹果下载坯主流价格 (2009-2-9 20:6:50)