| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | 316L | 青山 | 25400 | - | |
| 管坯 | Φ120 | 316L | 青山 | 25500 | - | |
| 管坯 | Φ130 | 316L | 青山 | 26400 | - | |
| 管坯 | Φ180-Φ200 | 316L | 青山 | 30900 | - | |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | 316L | 宝丰 | 24000 | - | |
| 管坯 | Φ120 | 316L | 宝丰 | 24500 | - | |
| 管坯 | Φ130 | 316L | 宝丰 | 25000 | - |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | 316L | 青山 | 25400 | - | |
| 管坯 | Φ120 | 316L | 青山 | 25500 | - | |
| 管坯 | Φ130 | 316L | 青山 | 26400 | - | |
| 管坯 | Φ180-Φ200 | 316L | 青山 | 30900 | - | |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | 316L | 宝丰 | 24000 | - | |
| 管坯 | Φ120 | 316L | 宝丰 | 24500 | - | |
| 管坯 | Φ130 | 316L | 宝丰 | 25000 | - |
9日温州321不锈日皮视频APP苹果下载坯主流价格 (2009-2-9 20:7:27)
9日温州201不锈日皮视频APP苹果下载坯主流价格 (2009-2-9 20:7:9)
9日温州301不锈日皮视频APP苹果下载坯主流价格 (2009-2-9 20:6:50)